| 2024. | 2023. | ||
| kršteni | 30 | kršteni | 34 |
| muški | 16 | muški | 16 |
| ženski | 14 | ženski | 18 |
| zakoniti | 18 | zakoniti | 19 |
| građanski zakoniti | 6 | građanski zakoniti | 8 |
| nezakoniti | 6 | nezakoniti | 7 |
| prva pričest | 41 | prva pričest | 51 |
| krizmanika | 40 | krizmanika | 47 |
| vjenčanih | 7 | vjenčanih | 11 |
| umrlo | 52 | umrlo | 55 |
| muških | 23 | muških | 26 |
| ženskih | 29 | ženskih | 29 |
| bez sakramenata | 27 | bez sakramenata | 36 |
| pohod bolesnika | 85 | pohod bolesnika | 110 |
| pričesti | 55.790 | pričesti | 49.760 |




