| 2017. | 2016 | ||
| kršteni | 38 | kršteni | 38 |
| muški | 21 | muški | 17 |
| ženski | 17 | ženski | 21 |
| zakoniti | 33 | zakoniti | 31 |
| građanski zakoniti | 2 | građanski zakoniti | 2 |
| nezakoniti | 3 | nezakoniti | 5 |
| prva pričest | 42 | prva pričest | 51 |
| krizmanika | 53 | krizmanika | 52 |
| vjenčanih | 7 | vjenčanih | 18 |
| umrlo | 47 | umrlo | 49 |
| muških | 25 | muških | 23 |
| ženskih | 22 | ženskih | 26 |
| bez sakramenata | 25 | bez sakramenata | 22 |
| pohod bolesnika | 115 | pohod bolesnika | 155 |
| pričesti | 56.290 | pričesti |




