| 2020. | 2019. | ||
| kršteni | 39 | kršteni | 46 |
| muški | 21 | muški | 21 |
| ženski | 18 | ženski | 25 |
| zakoniti | 27 | zakoniti | 31 |
| građanski zakoniti | 6 | građanski zakoniti | 7 |
| nezakoniti | 6 | nezakoniti | 8 |
| prva pričest | 51 | prva pričest | 50 |
| krizmanika | 51 | krizmanika | 41 |
| vjenčanih | 4 | vjenčanih | 16 |
| umrlo | 63 | umrlo | 53 |
| muških | 35 | muških | 28 |
| ženskih | 28 | ženskih | 23 |
| bez sakramenata | 36 | bez sakramenata | 25 |
| pohod bolesnika | 133 | pohod bolesnika | 133 |
| pričesti | 31.020 | pričesti | 53.270 |




