| 2015. | 2014 | ||
| kršteni | 40 | kršteni | 47 |
| muški | 25 | muški | 29 |
| ženski | 15 | ženski | 18 |
| zakoniti | 26 | zakoniti | 26 |
| građanski zakoniti | 7 | građanski zakoniti | 12 |
| nezakoniti | 7 | nezakoniti | 9 |
| prva pričest | 48 | prva pričest | 46 |
| krizmanika | 44 | krizmanika | 50 |
| vjenčanih | 17 | vjenčanih | 18 |
| umrlo | 55 | umrlo | 47 |
| muških | 26 | muških | 22 |
| ženskih | 29 | ženskih | 25 |
| bez sakramenata | 28 | bez sakramenata | 28 |
| pohod bolesnika | 178 | pohod bolesnika | 152 |
| pričesti | 52.060 | pričesti | 57.860 |




