| 2025. | 2024. | ||
| kršteni | 30 | kršteni | 30 |
| muški | 19 | muški | 16 |
| ženski | 11 | ženski | 14 |
| zakoniti | 16 | zakoniti | 18 |
| građanski zakoniti | 8 | građanski zakoniti | 6 |
| nezakoniti | 6 | nezakoniti | 6 |
| prva pričest | 44 | prva pričest | 41 |
| krizmanika | 43 | krizmanika | 40 |
| vjenčanih | 8 | vjenčanih | 7 |
| umrlo | 56 | umrlo | 52 |
| muških | 27 | muških | 23 |
| ženskih | 29 | ženskih | 29 |
| bez sakramenata | 35 | bez sakramenata | 27 |
| pohod bolesnika | 78 | pohod bolesnika | 85 |
| pričesti | 58.246 | pričesti | 55.790 |




