| 2021 | 2020 | ||
| kršteni | 33 | kršteni | 39 |
| muški | 16 | muški | 21 |
| ženski | 17 | ženski | 18 |
| zakoniti | 22 | zakoniti | 27 |
| građanski zakoniti | 8 | građanski zakoniti | 6 |
| nezakoniti | 3 | nezakoniti | 6 |
| prva pričest | 39 | prva pričest | 51 |
| krizmanika | 47 | krizmanika | 51 |
| vjenčanih | 8 | vjenčanih | 4 |
| umrlo | 58 | umrlo | 63 |
| muških | 34 | muških | 35 |
| ženskih | 24 | ženskih | 28 |
| bez sakramenata | 31 | bez sakramenata | 36 |
| pohod bolesnika | 138 | pohod bolesnika | 133 |
| pričesti | 34.460 | pričesti | 31.020 |




