usporedba s godinom 2012.
2013 / 2012
| kršteni | 40 | kršteni | 43 |
|---|---|---|---|
| muški | 24 | muški | 27 |
| ženski | 15 | ženski | 16 |
| zakoniti | 25 | zakoniti | 35 |
| građanski zakoniti | 10 | građanski zakoniti | 3 |
| nezakoniti | 5 | nezakoniti | 5 |
| prva pričest | 45 | prva pričest | 57 |
| krizmanika | 51 | krizmanika | 67 |
| vjenčanih | 14 | vjenčanih | 13 |
| umrlo | 41 | umrlo | 49 |
| muških | 23 | muških | 22 |
| žemskih | 18 | ženskih | 27 |
| bez sakramenata | 22 | bez sakramenata | 32 |
| pohod bolesnika | 155 | pohod bolesnika | 181 |
| pričesti | 57760 | pričesti | 56680 |
usporedba s godinom 2012.
2013 / 2012
| kršteni | 40 | kršteni | 43 |
|---|---|---|---|
| muški | 24 | muški | 27 |
| ženski | 15 | ženski | 16 |
| zakoniti | 25 | zakoniti | 35 |
| građanski zakoniti | 10 | građanski zakoniti | 3 |
| nezakoniti | 5 | nezakoniti | 5 |
| prva pričest | 45 | prva pričest | 57 |
| krizmanika | 51 | krizmanika | 67 |
| vjenčanih | 14 | vjenčanih | 13 |
| umrlo | 41 | umrlo | 49 |
| muških | 23 | muških | 22 |
| žemskih | 18 | ženskih | 27 |
| bez sakramenata | 22 | bez sakramenata | 32 |
| pohod bolesnika | 155 | pohod bolesnika | 181 |
| pričesti | 57760 | pričesti | 56680 |




